美国大豆协会行情周报

2005年

2005.07.18 2005.07.11 2005.06.27 2005.06.20
2005.06.13 2005.06.06 2005.05.31 2005.05.23 2005.05.16
2005.05.09 2005.04.25 2005.04.18 2005.04.11 2005.04.04
2005.03.28 2005.03.21 2005.03.14 2005.03.07 2005.02.28
2005.02.22 2005.02.14 2005.01.31 2005.01.24 2005.01.17

2004年

2004.12.27
2004.12.20 2004.12.09 2004.12.06 2004.11.22 2004.11.15
2004.11.08 2004.11.01 2004.10.25 2004.10.18 2004.10.04
2004.09.27 2004.09.20 2004.09.13 2004.09.06 2004.08.30
2004.08.23 2004.08.16 2004.08.09 2004.08.02 2004.07.26
2004.07.12 2004.06.29 2004.06.21 2004.06.15 2004.06.07
2004.06.02 2004.05.24 2004.05.17 2004.05.10 2004.05.03
2004.04.26 2004.04.19 2004.04.12 2004.04.05 2004.03.29
2004.03.22 2004.03.15 2004.03.08 2004.03.01 2004.02.23
2004.02.16 2004.02.09 2004.02.02 2004.01.19 2004.01.12

2003年

2003.12.22
2003.12.15 2003.12.08 2003.11.24 2003.11.17 2003.11.10
2003.11.03 2003.10.31 2003.10.27 2003.10.16 2003.10.08
2003.09.29 2003.09.22 2003.09.15 2003.09.09 2003.09.01
2003.08.25 2003.08.18 2003.08.11 2003.08.04 2003.07.28
2003.07.21 2003.07.14 2003.06.30 2003.06.23 2003.06.16
2003.06.09 2003.06.02 2003.05.26 2003.05.17 2003.05.12
2003.05.05 2003.04.28 2003.04.21 2003.04.14 2003.04.07
2003.03.31 2003.03.24 2003.03.17 2003.03.10 2003.03.03
2003.2.24 2003.2.17 2003.2.10 2003.1.20 2003.1.13

2002年

2002.12.23
2002.12.16 2002.12.09 2002.11.25 2002.11.18 2002.11.11
2002.10.28 2002.10.21 2002.10.07 2002.09.23 2002.09.16
2002.09.09 2002.09.02 2002.08.26 2002.08.19 2002.08.13
2002.08.05 2002.07.15 2002.07.01 2002.06.24 2002.06.17
2002.06.10 2002.06.03 2002.05.27 2002.05.20 2002.05.13
2002.05.06 2002.04.15 2002.04.08 2002.04.01 2002.03.25
2002.03.18 2002.03.11 2002.03.04 2002.02.25 2002.02.18
2002.02.04 2002.01.29 2002.01.21 2002.01.14 2002.01.07

2001年

2001.12.17
2001.11.19 2001.11.12 2001.11.05 2001.10.29 2001.10.15
2001.10.08 2001.09.24 2001.09.17 2001.09.03 2001.08.13
2001.08.06 2001.07.30 2001.07.23 2001.07.16 2001.07.09
2001.07.02 2001.06.25 2001.06.18 2001.06.07 2001.06.04
2001.05.28 2001.05.21 2001.05.14 2001.05.03 2001.04.30
2001.04.23 2001.04.12 2001.04.09 2001.04.02 2001.03.26
2001.03.19 2001.03.12 2001.03.05 2001.02.26 2001.02.19
2001.02.05 2001.01.22 2001.01.15 2001.01.08 2001.01.01

2000年

2000.12.26
2000.12.06 2000.12.04 2000.11.20 2000.11.13 2000.11.06
2000.10.30 2000.10.23 2000.10.16 2000.10.09 2000.10.02
2000.09.25 2000.09.18 2000.09.11 2000.09.04 2000.08.28
2000.08.21 2000.08.07 2000.07.31 2000.07.27 2000.07.20
2000.07.17 2000.06.22 2000.06.19 2000.06.12 2000.06.05
2000.05.29 2000.05.15 2000.05.08 2000.04.24 2000.04.10
2000.04.03 2000.03.13 2000.03.06 2000.02.28 2000.02.21
2000.02.14 2000.02.07 2000.01.31 2000.01.24 2000.01.17

1999年

1999.12.27 1999.12.20
1999.12.13 1999.12.05 1999.11.15 1999.11.01 1999.10.25
1999.10.18 1999.10.11 1999.9.27 1999.9.20 1999.9.07
1999.8.30 1999.8.23 1999.8.16 1999.8.09 1999.8.02
1999.7.26 1999.7.19 1999.7.12 1999.6.28 1999.6.21
1999.6.14 1999.6.07 1999.5.31 1999.5.24 1999.5.17
1999.5.10 1999.5.03 1999.4.26 1999.4.19 1999.4.05
1999.3.29 1999.3.22 1999.3.15 1999.3.08 1999.3.01

1999.2.22

1999.2.01 1999.1.25 1999.1.18 1999.1.11

1998年

1998.12.21 1998.12.14 1998.12.07 1998.11.30 1998.11.23
1998.11.16 1998.11.09 1998.11.03 1998.10.27 1998.10.19
1998.10.12 1998.10.05 1998.09.28 1998.09.21 1998.09.14
1998.09.07 1998.08.31 1998.08.24 1998.08.17 1998.08.10
1998.08.03 1998.07.27 1998.07.20 1998.07.13 1998.07.06
1998.06.29 1998.06.22 1998.06.08 1998.06.01 1998.05.25
1998.05.18 1998.05.11 1998.05.04 1998.04.27 1998.04.20
1998.04.13 1998.04.06 1998.03.30 1998.03.23 1998.03.16
1998.03.09 1998.03.04 1998.03.02 1998.03.02(英文) 1998.02.23
1998.02.16 1998.02.09 1998.02.02 1998.02.02(英文) 1998.01.19